🔧
5.4.4 · ESPACE DE TRAVAIL
Entretien
Suivi de l’entretien des immeubles, réparations et interventions nécessaires.
DOCUMENTS DU COMITÉ
Ressources et outils principaux
TRAVAIL DU COMITÉ
Outils et actions rapides
TABLE DES SUIVIS
Table des suivis – Comité Entretien
Cette section utilise la même banque centrale que la page 5.7.
| Date | Titre | Responsable(s) | Statut | Dernière mise à jour | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Travaux mineurs – Louis-Mario Pelletier (5-286) | Éric Fortin, Louis-Mario Pelletier | En cours | 2026-10-29 19:12 | |
| 2026-10-12 | Travaux mineurs – Josée Duquet (4-294) | Éric Fortin | En cours | 2026-10-29 19:14 | |
| 2026-05-21 | Poignée de porte | Éric Fortin, Fortin, Éric | En attente | 2026-10-29 19:19 | |
| 2026-01-22 | Travaux mineurs | Fortin, Éric | En cours | 2026-10-12 09:18 | |
| 2025-12-10 | Luminaires pharmacies | Éric Fortin, Fortin, Éric | En cours | 2026-10-29 19:24 | |
| 2025-11-27 | Travaux majeurs | Louis-Mario Pelletier | En attente | 2026-10-12 21:46 | |
| 2025-11-27 | Procédures pour l’entretien. | Tchimon, Jaures Venceslas | En cours | 2026-10-29 19:27 | |
| 2025-11-27 | Tuyaux de sécheuses | Éric Fortin, Lanteigne, Rémi | En attente | 2026-10-29 19:29 |
RESSOURCES DU COMITÉ
Fournisseurs – Entretien
Fournisseur
Personne-ressource—
Téléphone—
Courriel—
Adresse—
Site Web—
Services—
Notes
—
RESSOURCES DU COMITÉ
Module
TABLE DES SUIVIS · ENTRETIEN
Détail du suivi
Date—
Responsable(s)—
Statut—
Échéance—
Informations / contexte
—
Prochaine action
—
Historique
ENTRETIEN
Membres du comité
Éric Fortin
Responsable
App. 2 · 298 rue du Pont
Benoit St-Michel
App. 5 · 294 rue du Pont
Dominique Ouellet
App. 5 · 294 rue du Pont
Jocelyne Boisvert
App. 1 · 290 rue du Pont
Martin Turcotte
App. 3 · 298 rue du Pont
Yvan Dionne
App. 3 · 294 rue du Pont
